| TİP | YERLEŞİM | YAŞ | MORFOLOJİ |
| Kemik oluşturan(benign) | |||
| Osteom Osteoid osteoma |
Yüz kemikleri Femur-tibia metafizi |
40-50 10-20 |
Histolojisi normal kemiğe benzer.Kortekste ağrılı tümörler, histolojisinde düzensiz kemik trabekülleri, proksimal femur ve tibiada |
| Osteoblastoma | Vertebral kolumn | 10-20 | Vertebra transvers ve spinöz çıkıntılarında yerleşir. Histolojisi osteoid osteomaya benzer. |
| Kemik oluşturan(malign) | |||
| Primer osteosarkom | Distal femur, proksimal tibia ve humerus metafizi |
10-20 | Dışa doğru büyüyen periostu iten, içe medüller kaviteye gelişen, malign hücrelerin osteoid ürettiği; maliğn kıkırdağında bulunabildiği tümörler |
| Sekonder osteosarkom | Femur,humerus, pelvis | >40 | Polyostatik Paget hastalığı sonrası, histolojisi primer osteosarkoma benzer. |
| Kıkırdak tümörleri(benign) | |||
| Osteokondrom | Uzun kemik metafizleri | 10-30 | Kıkırdak takkesi olan kemik çıkıntıları, tek çok sayıda ve herediter olabilir. |
| Kondrom | El-ayak küçük kemikleri | 30-50 | İyi sınırlı, normal kıkırdağa benzeyen; medüller kaviteden gelişen tümör. Nadiren çok sayıda ve herediter olabilir. |
| Kıkırdak tümörü(malign) | |||
| Kondrosarkom | Omuz,pelvis,proksimal femur-kosta kemikleri | 40-60 | Medüller kaviteden gelişen korteksi zedeleyen iyi diferansiye kıkırdak benzeri veya anaplastik |
| Diğerleri | |||
| Dev hücreli tm | Uzun kemik epifizleri | 20-40 | Korteksi zedeleyen litik lezyonlar;osteoklast benzeri dev hücreler, yuvarlak-iğsi hücreler, |
| Ewing tm | Diafiz ve metafiz | 10-20 | Medüller kaviteden gelişen, küçük yuvarlak hücreli glikojen içeren hücreler; agresif tümör. (MIC2 +) |
Henüz üye değil misiniz? Kayıt olun
Üye misiniz? Girişi yapın